Ban tổ chức cuộc thi Tri thức tôn giáo Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội xin trân trọng thông báo điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào vòng Chung kết cuộc thi Tri thức Tôn giáo 2017.
| CỘNG ĐOÀN GIÁO PHẬN VINH TẠI HÀ NỘI | CUỘC THI TRI THỨC TÔN GIÁO NĂM 2017 | |
| BAN TRI THỨC | Chủ đề: NIỀM VUI TÌNH YÊU GIA ĐÌNH |
| STT | SBD | TÊN THÁNH – HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | CỘNG ĐOÀN | ĐIỂM | |
| 1 | 106 | Gioan Đinh Văn | HOÀNG | 07/10/1995 | Mẹ Vô Nhiễm | 37 |
| 2 | 051 | Antôn Phan Thanh | TÚ | 03/10/1996 | Don Bosco | 35 |
| 3 | 123 | Giuse Lê Xuân | THẠCH | 15/01/1996 | Mẹ Vô Nhiễm | 34 |
| 4 | 023 | Maria Võ Thị Thu | HIỀN | 16/09/1998 | Gioan Tông Đồ | 32 |
| 5 | 221 | Maria Trần Thị Thanh | THỦY | 31/03/1997 | Phanxicô Assisi | 32 |
| 6 | 113 | Maria Nguyễn Mỹ | LINH | 10/06/1997 | Mẹ Vô Nhiễm | 31 |
| 7 | 122 | Cêcilia Đinh Thị Diễm | QUỲNH | 25/02/1998 | Mẹ Vô Nhiễm | 31 |
| 8 | 132 | Giuse Hồ Sỹ | TÙNG | 19/03/1996 | Mẹ Vô Nhiễm | 31 |
| 9 | 016 | Maria Lê Thị | DUYÊN | 15/11/1997 | Don Bosco | 31 |
| 10 | 017 | Maria Phạm Thị | HÀ | 10/10/1995 | Don Bosco | 30 |
| 11 | 020 | Maria Nguyễn Thị Hồng | HẢI | 20/06/1996 | Don Bosco | 30 |
| 12 | 215 | Maria Nguyễn Thị | OANH | 29/03/1995 | Phanxicô Assisi | 30 |
| 13 | 308 | Maria Vũ Thị Thùy | DUNG | 26/06/1996 | Phaolô Trở lại | 30 |
| 14 | 319 | Maria Đậu Thị | QUỲNH | Phaolô Trở lại | 30 | |
| 15 | 006 | Giuse Trần Thanh | CAO | 10/02/1994 | Gioan Tông Đồ | 29 |
| 16 | 321 | Phêrô Lê Bảo | SONG | 21/08/1997 | Phaolô Trở lại | 29 |
| 17 | 408 | Anna Nguyễn Thị | NGA | 25/04/1998 | Đaminh Saviô | 28 |
| 18 | 011 | Giuse Nguyễn Văn | ĐỨC | 23/07/1997 | Don Bosco | 28 |
| 19 | 019 | Mátta Trương Thị Ngọc | HÀ | 20/12/1998 | Don Bosco | 28 |
| 20 | 047 | Maria Trần Thị Quỳnh | TRANG | 04/09/1997 | Don Bosco | 28 |
| 21 | 050 | Antôn Nguyễn Văn | TRƯỜNG | 04/04/1994 | Gioan Tông Đồ | 28 |
| 22 | 210 | Maria Nguyễn Thị | LINH | 07/02/1998 | Phanxicô Assisi | 28 |
| 23 | 304 | Antôn Nguyễn Văn | CÂY | 18/01/1996 | Phaolô Trở lại | 28 |
| 24 | 305 | Antôn Phan Văn | CƯỜNG | Phaolô Trở lại | 28 | |
| 25 | 324 | Têrêxa Nguyễn Thị | TÌNH | Phaolô Trở lại | 28 | |
| 26 | 127 | Phanxicô Xaviê Hồ Sỹ | THUẬN | 24/08/1997 | Mẹ Vô Nhiễm | 27 |
| 27 | 128 | Têrêxa Nguyễn Phương | THÙY | 08/08/1998 | Mẹ Vô Nhiễm | 27 |
| 28 | 420 | Maria Phạm Thị Cẩm | VÂN | 25/06/1997 | Đaminh Saviô | 27 |
| 29 | 042 | Antôn Nguyễn Huy | THỤC | 04/01/1993 | Gioan Tông Đồ | 27 |
| 30 | 204 | Antôn Nguyễn Sỹ | ĐỨC | 24/09/1997 | Phanxicô Assisi | 27 |
| 31 | 325 | Maria Hoàng Thị Huyền | TRANG | Phaolô Trở lại | 27 | |
| 32 | 412 | Maria Nguyễn Thị | NIỆM | 05/02/1995 | Đaminh Saviô | 26 |
| 33 | 032 | Maria Nguyễn Thị Thanh | LAM | 28/11/1993 | Don Bosco | 26 |
| 34 | 201 | Maria Nguyễn Thị | BA | 05/04/1997 | Phanxicô Assisi | 26 |
| 35 | 202 | Giuse Nguyễn Văn | CHÍNH | 20/05/1996 | Phanxicô Assisi | 26 |
| 36 | 214 | Maria Lê Thị Như | MIỀN | 15/08/1998 | Phanxicô Assisi | 26 |
| 37 | 307 | Phaolô Trần Quốc | DŨNG | 21/08/1995 | Phaolô Trở lại | 26 |
| 38 | 314 | Micae Phan Đức | MẠNH | Phaolô Trở lại | 26 | |
| 39 | 331 | Lucia Nguyễn Thị Song | NGÂN | 15/11/1996 | Phaolô Trở lại | 26 |
| 40 | 124 | Antôn Nguyễn Đại | THẮNG | 20/10/1995 | Mẹ Vô Nhiễm | 25 |
| 41 | 055 | Giuse Lưu Quang | VŨ | 31/07/1994 | Gioan Tông Đồ | 25 |
| 42 | 211 | Maria Nguyễn Thị | LINH | 28/01/1998 | Phanxicô Assisi | 25 |
| 43 | 224 | Phêrô Nguyễn Trọng | TỪ | 10/11/1998 | Phanxicô Assisi | 25 |
| 44 | 229 | Giuse Đậu Quang | Ý | 19/04/1996 | Phanxicô Assisi | 25 |
| 45 | 108 | Têrêxa Võ Thị Thúy | HỒNG | 07/02/1998 | Mẹ Vô Nhiễm | 24 |
| 46 | 111 | Gioan Nguyễn Hữu | KHIÊM | 24/03/1997 | Mẹ Vô Nhiễm | 24 |
| 47 | 010 | Stêphanô Ngô Văn | ĐIỀN | 10/08/1995 | Don Bosco | 24 |
| 48 | 056 | Giuse Nguyễn Cảnh | DUY | 14/02/1998 | Gioan Tông Đồ | 24 |
| 49 | 303 | Giuse Nguyễn Khắc | BẮC | 26/08/1998 | Phaolô Trở lại | 24 |
| 50 | 311 | Giuse Nguyễn Văn | HOÀNG | 01/01/1996 | Phaolô Trở lại | 24 |
| 51 | 104 | Cêcilia Nguyễn Thị Hồng | DIỆP | 06/12/1997 | Mẹ Vô Nhiễm | 23 |
| 52 | 107 | Giuse Nguyễn Văn | HOÀNG | 03/06/1998 | Antôn Pađôva | 23 |
| 53 | 414 | Anna Nguyễn Thị | THIẾT | 08/03/1998 | Đaminh Saviô | 23 |
| 54 | 013 | Maria Nguyễn Thị Kiều | DUNG | 09/08/1997 | Don Bosco | 23 |
| 55 | 024 | Anna Trương Thị | HIẾU | 04/11/1997 | Don Bosco | 23 |
| 56 | 205 | Giuse Nguyễn Hải | DƯƠNG | 29/07/1996 | Phanxicô Assisi | 23 |
| 57 | 206 | Têrêxa Phạm Thị | HIỀN | 25/05/1996 | Phanxicô Assisi | 23 |
| 58 | 226 | Phêrô Bùi Anh | TUẤN | 25/07/1994 | Phanxicô Assisi | 23 |
| 59 | 301 | Anna Trần Thị Tú | ANH | Phaolô Trở lại | 23 | |
| Cộng đoàn | Số thí sinh tham dự | Tỉ lệ so với tổng số | Số thí sinh vào chung kết | Tỉ lệ vào chung kết | Tỉ lệ so với tổng số | Điểm trung bình | Điểm trung bình vòng chung kết |
| Phanxicô Assisi | 36 | 25,90% | 13 | 36,11% | 22,03% | 20,33 | 26,08 |
| Phaolô Trở lại | 26 | 18,70% | 13 | 50,00% | 22,03% | 22,19 | 26,85 |
| Mẹ Vô Nhiễm | 18 | 12,95% | 11 | 61,11% | 18,64% | 24,56 | 28,55 |
| Don Bosco | 22 | 15,83% | 11 | 50,00% | 18,64% | 23,68 | 27,82 |
| Gioan Tông Đồ | 17 | 12,23% | 6 | 35,29% | 10,17% | 21,24 | 27,50 |
| Đaminh Saviô | 15 | 10,79% | 4 | 26,67% | 6,78% | 19,33 | 26,00 |
| Antôn Pađôva | 5 | 3,60% | 1 | 20,00% | 1,71% | 17,80 | 23,00 |
| Tổng số | 139 | 100% | 59 | 100% | 21,67 | 27,12 |
| Tm. Ban Tri thức Cộng đoàn Vinh | |
| JB. Trần Đình Hạnh |