CỘNG ĐOÀN GIÁO PHẬN VINH TẠI HÀ NỘI |
| CUỘC THI TRI THỨC TÔN GIÁO NĂM 2018 |
BAN TRI THỨC |
| Chủ đề: CỬ HÀNH VÀ SỐNG ĐỨC TIN |
DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG CHUNG KẾT
CUỘC THI TRI THỨC TÔN GIÁO NĂM 2018
Vòng loại cuộc thi Tri thức Tôn giáo năm 2018 đã diễn ra vào tối thứ 3, ngày 8 tháng 5 năm 2018. Có 202 thí sinh đăng ký tham dự thi vòng loại, bao gồm cả thí sinh đăng ký bổ sung nhưng chỉ có 172 thí sinh tham dự thi, 30 thí sinh vắng thi. (Danh sách thí sinh vắng thi).
Dựa vào kết quả chấm thi, Ban Tri thức Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội xin trân trọng thông báo điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào vòng Chung kết Cuộc thi Tri thức Tôn giáo năm 2018 là: 30/50 (Kết quả thi Vòng loại Tri thức tôn giáo 2018)
Theo đó, có 60 thí sinh được lọt vào vòng Chung kết. Sau đây là danh sách các thí sinh sẽ có mặt tại vòng Chung kết Tri thức Tôn giáo 2018 sắp tới vào ngày 20 tháng 5 năm 2018.
STT | SBD | TÊN THÁNH – HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | CỘNG ĐOÀN | ĐIỂM | |
1 | 608 | Têrêsa Võ Thị Thu | HIỀN | 29/11/1997 | Gioan Tông Đồ | 43 |
2 | 626 | Maria Nguyễn Thị | YẾN | 18/05/1996 | Gioan Tông Đồ | 43 |
3 | 602 | Têrêsa Trần Thị Quỳnh | CHI | 10/12/1997 | Antôn Padua | 42 |
4 | 607 | Maria Võ Thị Thu | HIỀN | 16/09/1998 | Gioan Tông Đồ | 42 |
5 | 228 | Giuse Hồ Sỹ | TÙNG | 19/03/1996 | Mẹ Vô Nhiễm | 42 |
6 | 005 | Giuse Nguyễn Văn | ĐỨC | 23/07/1997 | Don Bosco | 41 |
7 | 328 | Têrêsa Nguyễn Thị | TÌNH | 04/10/1998 | Phaolô Trở Lại | 40 |
8 | 009 | Maria Nguyễn Thị Hồng | HẢI | 20/06/1996 | Don Bosco | 39 |
9 | 033 | Antôn Phan Thanh | TÚ | 03/10/1996 | Don Bosco | 39 |
10 | 209 | Têrêsa Võ Thị Thúy | HỒNG | 07/02/1998 | Mẹ Vô Nhiễm | 39 |
11 | 324 | Maria Đậu Thị | QUỲNH | 12/11/1997 | Phaolô Trở Lại | 39 |
12 | 625 | Maria Trần Thị | TÌNH | 02/09/1998 | Antôn Padua | 38 |
13 | 506 | Antôn Nguyễn Sỹ | ĐỨC | 24/09/1997 | Phanxicô Assisi | 38 |
14 | 505 | Antôn Nguyễn Đình | ĐẠT | 11/12/1997 | Phanxicô Assisi | 37 |
15 | 507 | Nguyễn Thu | HÀ | 17/09/1999 | Phanxicô Assisi | 37 |
16 | 526 | Maria Dương Thị | QUỲNH | 22/05/1999 | Phanxicô Assisi | 37 |
17 | 609 | Giuse Nguyễn Văn | HOÀNG | 06/03/1998 | Antôn Padua | 36 |
18 | 112 | Anna Nguyễn Thị | THIẾT | 08/03/1998 | Đaminh Saviô | 36 |
19 | 617 | Maria Trần Thị | NGỌC | 23/10/1999 | Gioan Tông Đồ | 36 |
20 | 223 | Giuse Lê Xuân | THẠCH | 15/01/1998 | Mẹ Vô Nhiễm | 36 |
21 | 322 | Phêrô Nguyễn Văn | NHẬT | 23/10/1998 | Phaolô Trở Lại | 36 |
22 | 501 | Maria Phạm Thị Lan | ANH | 14/06/1999 | Phanxicô Assisi | 35 |
23 | 510 | Maria Hồ Thị Thu | HIỀN | 19/05/1996 | Phanxicô Assisi | 35 |
24 | 530 | Maria Trần Thị Thanh | THỦY | 31/03/1997 | Phanxicô Assisi | 35 |
25 | 301 | Antôn Nguyễn Hồng | ÂN | 26/12/1999 | Phaolô Trở Lại | 35 |
26 | 316 | Phêrô Trần Đình | KIỆT | 27/12/1998 | Phaolô Trở Lại | 35 |
27 | 117 | Maria Phạm Thị Thanh | TUYỀN | 02/02/1996 | Đaminh Saviô | 34 |
28 | 004 | Phêrô Trần Văn | CƯỜNG | 01/10/1996 | Don Bosco | 34 |
29 | 007 | Maria Nguyễn Thị Kiều | DUNG | 15/04/1997 | Don Bosco | 34 |
30 | 030 | Maria Trần Thị Quỳnh | TRANG | 04/09/1997 | Don Bosco | 34 |
31 | 219 | Cêcilia Đinh Thị Diễm | QUỲNH | 25/02/1998 | Mẹ Vô Nhiễm | 34 |
32 | 222 | Don Bosco Nguyễn Chí | TÂM | 02/04/1993 | Mẹ Vô Nhiễm | 34 |
33 | 225 | Phanxicô Xaviê Hồ Sỹ | THUẬN | 24/08/1997 | Mẹ Vô Nhiễm | 34 |
34 | 504 | Giuse Nguyễn Văn | CHÍNH | 20/05/1996 | Phanxicô Assisi | 34 |
35 | 523 | Maria Hoàng Thị | MỴ | 10/06/1997 | Phanxicô Assisi | 34 |
36 | 534 | Giuse Lê Vũ Minh | VƯƠNG | 22/04/1999 | Phanxicô Assisi | 34 |
37 | 537 | Têrêsa Trần Thị Mỹ | Ý | 05/02/1998 | Phanxicô Assisi | 34 |
38 | 302 | Anna Trần Thị Tú | ANH | 28/09/1996 | Phaolô Trở Lại | 34 |
39 | 305 | Antôn Nguyễn Văn | CÂY | 18/01/1996 | Phaolô Trở Lại | 34 |
40 | 601 | Giuse Nguyễn Văn | BẰNG | 02/01/1996 | Gioan Tông Đồ | 33 |
41 | 206 | Phùng Hương | GIANG | 26/03/1997 | Mẹ Vô Nhiễm | 33 |
42 | 512 | Phêrô Hoàng Khanh Trần Trung | HIẾU | 24/09/1996 | Phanxicô Assisi | 33 |
43 | 527 | Têrêsa Lê Thanh | TÂM | 15/11/1995 | Phanxicô Assisi | 33 |
44 | 611 | Phêrô Tự Phan Văn | KHANG | 01/06/1999 | Antôn Padua | 32 |
45 | 118 | Maria Phạm Thị Cẩm | VÂN | 25/06/1997 | Đaminh Saviô | 32 |
46 | 017 | Têrêsa Đặng Thảo | MY | 03/09/1998 | Don Bosco | 32 |
47 | 019 | Têrêsa Lê Thị Ngọc | NGA | 20/09/1996 | Don Bosco | 32 |
48 | 024 | Augustinô Đặng Quốc | THIÊM | 01/01/1996 | Don Bosco | 32 |
49 | 615 | Giuse Phạm Doãn | MỸ | 20/02/1997 | Antôn Padua | 31 |
50 | 622 | Phêrô Nguyễn Đình | THIÊN | 02/03/1997 | Antôn Padua | 31 |
51 | 025 | Anna Nguyễn Thị | THƠ | 20/05/1995 | Don Bosco | 31 |
52 | 606 | Giuse Nguyễn Văn | HẬU | 16/03/1997 | Gioan Tông Đồ | 31 |
53 | 522 | Maria Lê Thị Như | MIỀN | 15/08/1998 | Phanxicô Assisi | 31 |
54 | 536 | Giuse Đậu Quang | Ý | 19/04/1996 | Phanxicô Assisi | 31 |
55 | 304 | Giuse Nguyễn Khắc | BẮC | 26/08/1998 | Phaolô Trở Lại | 31 |
56 | 329 | Maria Hoàng Thị Huyền | TRANG | 22/06/1996 | Phaolô Trở Lại | 31 |
57 | 001 | Antôn Nguyễn Đức | ANH | 10/10/1996 | Don Bosco | 30 |
58 | 605 | Maria Trần Thị | HÀ | 29/08/1998 | Gioan Tông Đồ | 30 |
59 | 529 | Đaminh Tống Văn | THIỆN | 07/01/1996 | Phanxicô Assisi | 30 |
60 | 531 | Têrêsa Ngô Thị | TRANG | 05/05/1998 | Phanxicô Assisi | 30 |
Nếu thí sinh nhận thấy điểm thi của mình có sự sai lệch với điểm thi mà Ban Tri thức công bố hoặc điểm thi đã không được công bố trong danh sách, thí sinh gửi đơn xin phúc khảo về cho Ban Tri thức Cộng đoàn Vinh qua địa chỉ email: bantrithuccdv@gmail.com. Hạn nộp đơn xin phúc khảo là ngày 12 tháng 5 năm 2018.
Mọi thắc mắc về đề thi cũng như đáp án xin gửi về mục “Tri thức Tôn giáo 2018 – Hỏi đáp và sẻ chia” hoặc địa chỉ email: bantrithuccdv@gmail.com.
THỐNG KÊ VÒNG LOẠI TRI THỨC TÔN GIÁO 2018:
Cộng đoàn | Số thí sinh tham dự | Tỉ lệ so với tổng số | Số thí sinh vào chung kết | Tỉ lệ vào chung kết | Tỉ lệ so với tổng số | Điểm trung bình | Điểm trung bình vòng chung kết |
Phanxicô Assisi | 34 | 19,77% | 17 | 50% | 28,33% | 28,56 | 34 |
Don Bosco | 32 | 18,60% | 11 | 34,38% | 18,33% | 25,72 | 34,36 |
Phaolô Trở lại | 29 | 16,86% | 9 | 31,03% | 15% | 26,38 | 35 |
Mẹ Vô Nhiễm | 22 | 12,79% | 7 | 31,82% | 11,67% | 26,18 | 36 |
Đaminh Saviô | 16 | 9,30% | 3 | 18,75% | 5% | 24,19 | 34 |
Antôn Pađôva | 14 | 8,14% | 6 | 42,86% | 10% | 27,93 | 35 |
Gioan Tông Đồ | 12 | 6,98% | 7 | 58,33% | 11,67% | 29,92 | 36,86 |
Phanxicô Xaviê | 10 | 5,81% | 0 | 0% | 0% | 20 | 0 |
Cựu SV và GĐ | 3 | 1,75% | 0 | 0% | 0% | 22,33 | 0 |
Tổng số | 172 | 100% | 60 |
| 100% | 26,39 | 34,88 |
| Trưởng Ban Tri thức |
|
JB. Trần Đình Hạnh |