STT | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN ỦNG HỘ |
1 | Anh Thống (ủng hộ và vận động) | Gx Trang Nứa - CĐV | 10.000.000 |
2 | Anh Tuấn | Gx Thuận Nghĩa - NA | 2.000.000 |
3 | Nguyễn Như Hoàng | Gx Quan Lãng - NA | 300.000 |
4 | Trần Xuân Hoàng | Gx Quy Chính | 100.000 |
5 | Hoàng Văn Thiệu | GP Bùi Chu | 20.000 |
6 | Nguyễn Thị Mục | Gx Hàm Long | 20.000 |
7 | Nguyễn Thị Thư | Gx Cửa Bắc | 50.000 |
8 | Nguyễn Thị Hiền | CĐV | 100.000 |
9 | Chị Vân + Sương | CĐV | 100.000 |
10 | Anh Hiển | CĐV | 500.000 |
11 | Chị Hiền | BĐH CĐV | 500.000 |
12 | Anh Tài | BĐH CĐV | 100.000 |
13 | Chị Hiền + Sr Phương | CĐV | 100.000 |
14 | BĐH CĐV (ăn chay 1 ngày) | | 440.000 |
15 | Em Tuấn | Lãng Điền - Anh Sơn - NA | 300.000 |
16 | Võ Anh Dũng | Cẩm Xuyên - HT - CĐV | 100.000 |
17 | Nguyễn Việt Hưng | Gx Văn Hạnh - CĐV | 100.000 |
18 | Em Quỳnh | Gx Tân Lộc - CĐV | 100.000 |
19 | Nguyễn Văn Khắc | GP Bắc Ninh | 50.000 |
20 | Cty cổ phần XD & TM Việt Quang | Xuân Đỉnh - Từ Liêm - HN | 500.000 |
21 | Cty CP Thiên Thành An | Xuân Đỉnh - Từ Liêm - HN | 500.000 |
22 | Em Tuấn + Hương | GP Bùi Chu | 80.000 |
23 | Em Thơm + Đức Anh | GP Vinh | 60.000 |
24 | Anh Nghi | GP Hà Nội | 50.000 |
25 | Bác Tương | GP Hà Nội | 50.000 |
26 | Em Xoan + Nguyễn Hải | GP Vinh | 50.000 |
27 | Nguyễn Viết Tân | GP Bùi Chu | 100.000 |
28 | Nguyễn Thành Luân | GP Bùi Chu | 100.000 |
29 | Anh Cường | GP Hà Nội | 200.000 |
30 | Phạm Công | GP Vinh | 50.000 |
31 | Em Linh | GP Vinh | 50.000 |
32 | Chu Quang Đạo | Quỳnh Lưu - NA | 100.000 |
33 | Một ân nhân giấu tên | | 100.000 |
34 | Các Soeur | | 380.000 |
35 | Trần Văn Hoàn | Thanh Trì - Hà Nội | 1.200.000 |
36 | Trần Phúc Thắng | Gx Kim Lâm – HT | 200.000 |
37 | Thầy Nhật | DCCT | 50.000 |
38 | Bác Kết | DCCT | 50.000 |
39 | Mai Văn Khánh | GP Vinh | 500.000 |
40 | Chị Linh | Hàm Long – Hà Nội | 1.000.000 |
41 | Cao Thị Hoài Thu | Hải Phòng | 20.000 |
42 | Mạc Quốc Kỳ | Gx Nghi Lộc – NA | 500.000 |
43 | Nguyễn Thanh Thu | GP Vinh – CĐV | 200.000 |
44 | Nguyễn Thùy Linh | Quan Hoa, Cầu Giấy, HN | 100.000 |
45 | Trần Thanh Vĩ | GP Vinh | 500.000 |
46 | Một ân nhân giấu tên | | 200.000 |
47 | Một ân nhân giấu tên | | 50.000 |
48 | Nguyễn Văn Sâm | Gx Mô Vĩnh – GP Vinh | 50.000 |
49 | Vũ Thị Hồng Phương | Tân Lạc – Hòa Bình | 30.000 |
50 | Lê Huy Linh | Yên Bái | 50.000 |
51 | Bác Hiền | DCCT | 50.000 |
52 | Lê Xuân Dần | Hương Khê – HT | 100.000 |
53 | Em Thiện | CĐV | 50.000 |
54 | GĐ chị Liên, anh Đoàn | CĐV | 700.000 |
55 | GĐ anh Tuệ | CĐV | 500.000 |
56 | GĐ chị Tâm | CĐV | 500.000 |
57 | GĐ Chị Hằng Tứ | CĐV | 500.000 |
58 | Mẹ anh Tâm | CĐV | 500.000 |
59 | Anh Dương | CĐV | 100.000 |
60 | Chị Lan Hương | CĐV | 500.000 |
61 | Mai Văn Khánh | CĐV | 500.000 |
62 | Chị Mai | Sài Gòn, sống tại HN | 500.000 |
63 | Anh Thường | Sơn Tây, HN | 100.000 |
64 | Một ân nhân giấu tên | Nhà thờ Thái Hà | 200.000 |
65 | Nguyễn Thành Luân | CĐV | 150.000 |
66 | Nguyễn Văn Cường | Bắc Ninh | 50.000 |
67 | Chị Lê Minh | Bạn Lan Hương | 500.000 |
68 | Anh Quốc | CĐV | 100.000 |
69 | Anh Trọng | Thạch Bích | 50.000 |
70 | Một ân nhân giấu tên | | 100.000 |
71 | Cô Phượng | Gx Ngọc Kiên | 20.000 |
72 | Chị Thu | | 100.000 |
73 | Nhóm 1 EC | CĐ Vinh | 200.000 |
74 | Em Thanh | CĐ Vinh | 20.000 |
75 | Anh Thúc | Cựu SV - CĐV | 300.000 |
76 | Chị Dung | Tây Sơn, HN | 50.000 |
77 | Anh Lê Quốc Quân | CĐ Vinh | 500.000 |
78 | GĐ Chị Trà My | CĐ Vinh | 1.000.000 |
79 | Chị Mơ | CĐ Vinh | 50.000 |
80 | Một ân nhân giấu tên | CĐ Vinh | 50.000 |
81 | Trần Cương | CĐ Vinh | 50.000 |
82 | Đặng Thị Lan | GP Bùi Chu | 70.000 |
83 | Cô Linh | GP Vinh | 200.000 |
84 | Tuấn + Tiên + Hùng | CĐV - Hoàng Mai | 300.000 |
85 | Cty và nhân viên cty Vietnam Credit | | 7.000.000 |
86 | Bác Lý | Gx Hàm Long - Hà Nội | 2.000.000 |
87 | Nguyễn Văn Ninh | Gx Vạn Lộc - Bùi Chu | 70.000 |
88 | Đặng Văn Ngọc | Bắc Giang | 100.000 |
89 | Bố Mẹ anh Hồng Ân | BĐH CĐV | 1.000.000 |
90 | Bác Thảo | Vũng Tàu | 2.000.000 |
91 | Anh Quyền Quý | CĐ Cựu SV | 500.000 |
92 | Cha Thái | Giáo họ Lang Thíp, Yên Bái | 3.000.000 |
93 | Kiều Nguyễn Linh | Cầu Rầm - GP Vinh | 100.000 |
94 | Chị Hằng | Cầu Giấy | 50.000 |
95 | Anh Tuấn | CĐV - Hoàng Mai | 50.000 |
96 | Xóm nhỏ Dịch Vọng Hậu | CĐV | 300.000 |
97 | Trần Phi Hành | | 300.000 |
98 | Bác sỹ Thủy | TP Vinh | 2.000.000 |
99 | Đặng Quang Thắng | CĐV | 50.000 |
100 | Võ Tá Thông | CĐV - Hoàng Mai | 50.000 |
101 | Nguyễn Thị Hương | CĐV | 50.000 |
102 | GĐ anh Trọng & anh Linh | Gx Nghi Lộc – CĐV | 7.000.000 |
103 | Chị Hằng | Cựu SV | 200.000 |
104 | Chị Hà | Xứ Thái Hà | 100.000 |
105 | P.TeamBuilding | 17/59 Láng Hạ – HN | 800.000 |
106 | Pet. Tài | CĐV | 50.000 |
107 | Chị Hiền | BĐH CĐV - Đời sống | 200.000 |
108 | Anh Linh | BĐH CĐV | 500.000 |
109 | Cô Hường | Họ Tân Lạc - Hàm Long | 200.000 |
110 | Cô Hoàng Kim Oanh | Ban Tôn Giáo Chính Phủ | 100.000 |
111 | Bà Lê Loan | Gx Thái Hà | 200.000 |
112 | Huynh trưởng Thái Hà | | 620.000 |
113 | Một ân nhân giấu tên | | 100.000 |
114 | Nguyễn Hồng Sơn | Nguyễn Lương Bằng - Hà Nội | 100.000 |
115 | Một chú công nhân xây dựng | Hà Nội | 120.000 |
116 | Anh Hải | Gx Kẻ Sét | 5.000.000 |
117 | Một ân nhân giấu tên | | 200.000 |
118 | Nguyễn Văn Sử | 480 Thành Công - Ba Đình - Hà Nội | 100.000 |
119 | Gia đình Phạm Tiến Định | Gx Thái Hà | 1.000.000 |
120 | Chị Tú | Huynh trưởng Thái Hà | 510.000 |
121 | Chị Nhã | CĐV - Hoàng Mai | 200.000 |
122 | Chị Bùi Kim Dung | CĐV | 200.000 |
123 | Khoa Tâm Lý | ĐHKHXH&NV - Phòng trọ SV Hàng Bột | 1.626.000 |
124 | Chị Cán | Hà Tây | 100.000 |
125 | Một ân nhân giấu tên | | 100.000 |
126 | Nguyễn Văn Đam | GP Bắc Ninh | 200.000 |
127 | Nguyễn Thị Đức | ĐH Luật – CĐV | 100.000 |
128 | Phạm Thị Giang | Gx Thượng Thuỵ - HN | 200.000 |
129 | Võ Vân Anh | ĐHKTQD – Nhóm HM | 120.000 |
130 | Một ân nhân giấu tên | | 100.000 |
131 | Nguyễn Thị Tĩnh | HV Y Dược học cổ truyền – Nhóm HM | 100.000 |
132 | Một ân nhân giấu tên | | 20.000 |
133 | GĐ anh Trọng & anh Linh | Gx Nghi Lộc – CĐV | 7.000.000 |
134 | Anh Khôi | Gx Thái Hà | 50.000 |
135 | Trần Lệ Huyền | GĐV | 30.000 |
136 | Anh Hoan | Gx Phú Linh – CĐV | 500.000 |
137 | Giới trẻ Gx Lưu Xá | (Lần 1) | 2.260.000 |
138 | Anh Tuệ | CĐV – Nhóm HM | 20.000 |
139 | SV Bùi Chu - Thái Hà | | 1.140.000 |
140 | Em Hằng | Ba Đình – HN | 10.000 |
141 | Phạm Tôn Tẫn | Hương Sơn – HT | 200.000 |
142 | Nguyễn Thị Thanh | Gx Quan Lạng | 50.000 |
143 | Nguyễn Tiến Sự | Gx Nghĩa Yên | 200.000 |
144 | Chị Hiền | CĐV | 100.000 |
145 | Chị Hà Trang | CĐV | 500.000 |
146 | Nguyễn Thị Ly | CĐV | 50.000 |
147 | Cao Thị Thịnh | CĐV – Don Bosco | 200.000 |
148 | Tổ 2 lớp K3YH | Trường Y dược Lê Hữu Trác | 240.000 |
149 | Bà Bằng | Gx Kẻ Sét | 100.000 |
150 | Bà Bằng | Họ Tân Lạc – Hàm Long | 1.000.000 |
151 | Nhóm Nông Nghiệp | Gia Lâm – HN | 300.000 |
152 | Nguyễn Văn Chấn | CĐV – Thanh Hoá – Gx Yên Tập | 50.000 |
153 | Lớp kế toán chuyên nghiệp K8+9 | TTDTLT - ĐHKTQD | 230.000 |
154 | Group 9x Nam Đàn | Nam Đàn – NA | 500.000 |
155 | Một ân nhân giấu tên | | 70.000 |
156 | Nhóm Hà Thành | | 1.123.500 |
157 | Một ân nhân giấu tên | | 270.000 |
158 | Nguyễn Thị Sinh | Gx Từ Chân | 50.000 |
159 | Các ân nhân giấu tên | | 580.000 |
160 | Lê Thị Kim Oanh | Gx Đình Quán | 20.000 |
161 | Đồng Lệ Hoa | Gx Chính Toà | 50.000 |
162 | Gioan Tông đồ | Gx Chính Toà | 100.000 |
163 | Nguyễn Thị Đạo | Gx Thịnh Liệt | 20.000 |
164 | Nguyễn Thị Mơ | Gx Bái Xuyên | 20.000 |
165 | Kiều Thị Thục Huyền | Gx Hà Đông | 50.000 |
166 | Hồ Phương Dung | Gx Sở Hạ | 50.000 |
167 | Nguyễn Văn Hoàng | 18 ngõ 144 Quan Nhân | 500.000 |
168 | Giuse | | 50.000 |
169 | Matha Đào | | 50.000 |
170 | Các ân nhân giấu tên | | 260.000 |
171 | Một ân nhân giấu tên | | 500.000 |
172 | Maria Tuyết | Thái Nguyên | 50.000 |
173 | Vũ Thị Mai | 35 ngõ 461 Trần Khát Chân | 50.000 |
174 | Bùi Đình Mãi | Gx Thái Hà | 20.000 |
175 | Phạm Thị Láng | Gx Chính Toà – 12/62 phố Bão Linh, Hoàn Kiếm | 200.000 |
176 | Vũ Thanh Huyền | Gx Thái Hà - Nguyễn Lương Bằng | 50.000 |
177 | Nguyễn Kiêm Thiện | Gx Hàm Long | 100.000 |
178 | Nguyễn Kim Thuý | Gx Thái Hà | 50.000 |
179 | Nguyễn Quỳnh Nhâm | Gx Phero Văn Phán – HN | 100.000 |
180 | Ngô Lan Anh | Nam Định | 20.000 |
181 | Lê Thị Lượng | Gx Đình Quán | 20.000 |
182 | Lê Thị Kim Thanh | Gx Đình Quán | 50.000 |
183 | Nguyễn Thị Bích | | 100.000 |
184 | Đào Thị Tuất | Gx Chính Toà | 200.000 |
185 | Khuất Thùy Hương | Cầu Diễn - Từ Liêm – HN | 50.000 |
186 | Các ân nhân giấu tên | | 320.000 |
187 | Đỗ Thị Minh | Gx Chính Toà | 200.000 |
188 | Lê Ngọc Mai | Gx Hàng Bột | 500.000 |
189 | Lê Ngọc Tuấn | Gx Hàng Bột | 500.000 |
190 | Một ân nhân giấu tên | | 200.000 |
191 | Anna Hương | Gx Thạch Bích | 10.000 |
192 | Chị Thanh | | 100.000 |
193 | Maria Hiệp | GP Thái Bình | 20.000 |
194 | Một ân nhân giấu tên | | 50.000 |
195 | Nguyễn Thuỳ Linh | Gx Trung Nghĩa | 50.000 |
196 | Nguyễn Lệ Hồng | Gx Thái Hà | 50.000 |
197 | Trần Văn Hạnh | GP Thái Bình | 60.000 |
198 | Đinh Thị Ngọc | Gx Thái Hà | 20.000 |
199 | Đỗ Thị Ngọc | Gx Cổ Nhuế | 100.000 |
200 | Nguyễn Thị Hiệp | Gx Cổ Nhuế | 20.000 |
201 | Trần Như Ý | Gx Dinh Cầu – KA – HT | 200.000 |
202 | Các ân nhân giấu tên | | 330.000 |
203 | Nguyễn Thị Đường | Gx Thái Hà | 50.000 |
204 | Đào Hải Yến | Thanh Hoá | 500.000 |
205 | Bùi Xuân Việt | Gx Hà Hồi – HN | 500.000 |
206 | Bùi Văn Hương | Nam Định | 50.000 |
207 | Hà Văn Nam | Hà Tây | 20.000 |
208 | Fx Minh | số 6 ngõ 120 Trần Duy Hưng | 1.000.000 |
209 | Maria Nga | Gx Yên Đại – Vinh | 10.000 |
210 | Đàm Thị Giang | Gx Cam Châu – Thái Bình | 20.000 |
211 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | Gx Vô Hốt – Phát Diệm | 50.000 |
212 | Bùi Thị Hằng | Gx An Quý – HP | 50.000 |
213 | Trần Văn Luyện | Gx Cao Mại – Thái Bình | 50.000 |
214 | Hà Thị Trang | Gx Tân Lộc - Cửa Lò | 20.000 |
215 | Nguyễn Thị Hương | Gx Nam Điền | 200.000 |
216 | Các ân nhân giấu tên | | 60.000 |
217 | Nguyễn Thị Hồng | Gx Binh Đà – Hà Tây | 50.000 |
218 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Gx Nam Định | 20.000 |
219 | Nguyễn Văn Thuận | GP Bùi Chu – Phát Diệm | 50.000 |
220 | Tống Văn Diện | Gx Cát Xuyên – Bùi Chu | 50.000 |
221 | Nguyễn Thị Thu Hương | Gx Thái Hà | 50.000 |
222 | Một thành viên gia đình Xa quê | | 50.000 |
223 | Phạm Phương Thảo | Thiếu nhi Thái Hà | 20.000 |
224 | Lại Mỹ Cẩm | Thiếu nhi Thái Hà | 100.000 |
225 | Các ân nhân giấu tên | | 120.000 |
226 | Bà Mai Thuý Nga | Gx Thái Hà | 1.000.000 |
227 | Chị Hiền | Ban Đời sống tạm ứng trước | 200.000 |
228 | Một ân nhân giấu tên | | 250.000 |
229 | Nguyễn Thị Thuận | 10 ngõ 34 Chùa Vua – HN | 100.000 |
230 | Vũ Thị Ngọc | 461 Trần Khát Chân – HN | 100.000 |
231 | Vũ Văn Giám | Gx Thiện Giáo – Nam Định | 200.000 |
232 | Phạm Văn Quảng | Gx Đồng Quang – Thái Bình | 100.000 |
233 | Trương Văn Phúc | Gx Trung Đồng – Thái Bình | 20.000 |
234 | Trần Thu Trang | Hà Nội | 10.000 |
235 | Trần Thị Nhị | Gx Thái Hà | 20.000 |
236 | Nguyễn Thị Hương | Gx Thái Hà | 20.000 |
237 | Trần Văn Chiến | Gx Thái Hà | 100.000 |
238 | Trần Văn Diệp | Gx Thái Hà | 300.000 |
239 | Một ân nhân giấu tên | | 50.000 |
240 | Bùi Thị Thanh | Gx Thái Hà | 50.000 |
241 | Nguyễn Thị Thoa | Gx Tiêu Thượng | 200.000 |
242 | Các ân nhân giấu tên | | 400.000 |
243 | Đặng Văn Cường | Gx Dương Điềm | 30.000 |
244 | Anh Thế Anh | CĐV | 200.000 |
245 | Anh Dương | Thái Bình | 50.000 |
246 | Baby Thái Hà | | 92.500 |
247 | Anh Tuấn | Gx Vạn Phần – GP Vinh | 50.000 |
248 | Các ân nhân giấu tên | | 253.500 |
249 | Bác Sơn | Gx Quần Cống | 20.000 |
250 | Cô Huấn | Hàng Cót | 200.000 |
251 | Anh Tuấn | Gx Thái Hà | 500.000 |
252 | Giới trẻ Gx Lưu Xá | (Lần 2) | 4.444.000 |
253 | Nhóm SVCG Thái Bình | | 2.050.000 |
254 | Vũ Đức Mận | Gx Hà Đông | 100.000 |
255 | Lưu Kim Chung | Gx Cửa Bắc | 100.000 |
256 | Phan Văn Toàn | Thanh Xuân 1 | 50.000 |
257 | Cao Đình Tùng | Thanh Xuân – HN | 50.000 |
258 | Vũ Quang Duy | Cầu Giấy – HN | 20.000 |
259 | Lại Thị Lê | | 30.000 |
260 | Phạm Văn Dương | Định Công – HN | 10.000 |
261 | Phạm Thị Hoa | Gx Thái Hà | 100.000 |
262 | Các ân nhân giấu tên | | 50.000 |
263 | Cha Đức | DCCT | 50.000 |
264 | Nguyễn Văn Dũng | CĐV – Don Bosco | 100.000 |
265 | Anh Châu | Gx Thái Hà | 300.000 |
266 | Đỗ Duy Thanh | Gx Bùi Chu | 100.000 |
267 | Nguyễn Văn Tính | GP Thái Bình | 20.000 |
268 | Các ân nhân giấu tên | | 170.000 |
269 | Chị Thi | Gx Thạch Bích | 50.000 |
270 | Cty CP ARKSUN | 164 Tôn Đức Thắng | 5.000.000 |
271 | Giáo họ Triều Khúc | Phùng Khoang – HN | 875.000 |
272 | Nhóm Thanh Xuân II | CĐV | 500.000 |
273 | Nguyễn Thùy Linh | 62 Hàng Cót – HN | 3.000.000 |
274 | Em Ơn | | 50.000 |
275 | Nguyễn Thị Thuận | 73 Lương Khánh Thiện - HN | 50.000 |
276 | Anh Điệp | CĐV – Don Bosco | 200.000 |
277 | Xóm Dịch Vọng | CĐV – Don Bosco | 350.000 |
278 | Anh Liêm | (Bạn chị Sương) | 100.000 |
279 | Nhóm Don Bosco | CĐV | 520.000 |
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận