KẾT QUẢ VÒNG III
| Loạt trận | Bảng | A | B | C |
| Cặp đấu | Phanxico - Giuse thợ III | Giuse thợ II - Giuse | Giuse I - Gioan | |
| 1 | Tỉ số | 2-0 | 2-2 | 3-3 |
| Ghi bàn | Phanxico: Hoàng (2) | Giuse thợ II: Phi, Hải | Giuse I: | |
| Giuse III: | Giuse: Dung; Giám | Gioan: | ||
| Thẻ phạt | Phanxico: 0 | Giuse thợ II: 0 | Giuse I: 2 | |
| Giuse III: 0 | Giuse: 1 | Gioan: 3 | ||
| Cặp đấu | Phaolo - LĐ SVCG | BDH - Donbosco | Mẹ vô nhiễm - Anton | |
| 2 | Tỉ số | 0-2 | 0-0 | 5-2 |
| Ghi bàn | Phaolo: | BDH: | MVN: Tú(2), Thái, Hòa, Quý | |
| LĐSV: Âu | Donbosco: | Anton: Công | ||
| Thẻ phạt | Phaolo: 1 | BDH: 0 | MVN: 0 | |
| LĐSV: 1 | Donbosco: 0 | Anton: 0 |
BẢNG XẾP HẠNG SAU VÒNG ĐẤU BẢNG
| BẢNG A | Điểm | HS | BẢNG B | Điểm | HS | BẢNG C | Điểm | HS | |
| 1 | LĐ SVCG | 9 | +8 | Donbosco | 5 | +2 | Mẹ vô nhiễm | 7 | +5 |
| 2 | Phanxico | 6 | -1 | Giuse thợ II | 5 | +1 | Giuse thợ I | 5 | +2 |
| 3 | Giuse thợ III | 3 | -3 | Giuse | 4 | 0 | Gioan | 4 | 0 |
| 4 | Phaolo | 0 | -4 | BĐH | 1 | -3 | Anton | 0 | -7 |
DANH SÁCH TOP GHI BÀN
| THỨ TỰ | CẦU THỦ | SỐ BT | ĐỘI TUYỂN |
| 1 | Tú | 3 | MVN |
| 2 | Giám | 3 | Giuse |
| 3 | Quang | 2 | MVN |
| 4 | Tuấn Anh | 2 | Gioan |
| 5 | Hoàng | 2 | Phanxico |
| 6 | Điệp | 2 | LĐSV |
Các đội lọt vào vòng tứ kết bao gồm:
3 đội nhất bảng: LĐSVCG; Donbosco; Mẹ Vô Nhiễm
3 đội nhì bảng: Phanxico; Giuse thợ II; Giuse thợ I
2 đội hạng 3: Giuse; Gioan
Vòng tứ kết sẽ tiến hành bốc thăm với thể thức như sau: Các đội cùng bảng không gặp nhau ; các đội nhất bảng không gặp nhau.